Sävast AIF – Notvikens IK 2 2 – 4 (1 – 3)

71. 2 – 4 Atåha Ataev
58. 2 – 3 Ssebigala Shimex
45. 1 – 3 Atåha Ataev
31. 1 – 2 Magnus Johansson
10. 1 – 1 Magnus Johansson
2. 1 – 0 Alexander Burman

Haparanda FF – Pålänge GIF 3 – 0 (1 – 0)

70. 3 – 0 Ahmed Mohammed Haji
68. 2 – 0 Ahmed Mohammed Haji
27. 1 – 0 Ahmed Mohammed Haji

Övertorneå SK – Bodens BK 2 1 – 6 (1 – 2)

77. 1 – 6 Miguel Hansson
61. 1 – 5 Sarjal Amine Hejai
56. 1 – 4 Benjamin Anglöv
51. 1 – 3 Elton Bandh
41. 1 – 2 Mikko Barsk
39. 0 – 2 Elton Bandh
16. 0 – 1 Sarjal Amine Hejai

Lira BK – GM FF 2 – 0 (1 – 0)

53. 2 – 0 Viktor Hansson
22. 1 – 0 Mathias Lundberg
17. Rött kort, Filip Kruuka, LBK

Skogså IF – IFK Kalix 2 – 1 (1 – 0)

76. 2 – 1 Mattias Bergqvist
65. 1 – 1 Jacob Josefsson
27. 1 – 0 Andreas Edholm