Pol/Svanstein FF – Kiruna FF 2  3 – 2  (1 – 1)

56. 3 – 2 Joakim Juntti
54. 2 – 2 Ali Keyoon Hamood
50. 1 – 2 Don Susat
15. 1 – 1 Ali Keyoon Hamood
4. 0 – 1 Emil Björnström

Parkalombolo IK – Skogså IF  1 – 1  (1 – 0)

57. 1 – 1 Philip Landeman
13. 1 – 0 Lars Öqvist

IFK Kalix – Lira BK  1 – 0  (0 – 0)

88. 1 – 0 Freddy Kwisera

Haparanda FF – Luleå SK  5 – 3  (1 – 2)

87. 5 – 3 Jaakko Paavilainen
83. 4 – 3 Narongsak Korva
69. 3 – 3 Markus Hellby
59. 3 – 2 Anton Snäll
56. 2 – 2 Jaakko Paavilainen
19. 1 – 2 Anton Lomakka
12. 1 – 1 Andreas Rosengren
4. 1 – 0 Jaakko Paavilainen

Övertorneå SK – Pålänge GIF  4 – 1  (1 – 0)

90. 4 – 1 Jari Jefremoff
82. 3 – 1 Mehdi Rezai
50. 2 – 1 Oskar Lundström
48. 2 – 0 Jussi Hakasalo
8. 1 – 0 Santeri Vittasaari