Luleå SK – Kiruna FF 2  9 – 0  (3 – 0)

89. 9 – 0 Johannes Lundberg
87. 8 – 0 Faiz Gholami
84. 7 – 0 Anders Välitalo
64.6 – 0 Simon Sundberg
55. 5 – 0 Daniel Sandberg, straff
49. 4 – 0 Simon Sundberg
34. 3 – 0 Daniel Sandberg
22. 2 – 0 Jon Vorne
4. 1 – 0 Johannes Lundberg

Övertorneå SK – Lira BK  0 – 3  (0 – 2)

79. 0 – 3 Jonatan Kylmänen
33. 0 – 2 Jesper Olsson
20. 0 – 1 Mustafa Mohammed Sharif

IFK Kalix – Notvikens IK 2  4 – 0  (0 – 0)

72. 4 – 0 Erik Juntti
63. 3 – 0 Johannes Nilsson
56. 2 – 0 Jaime Mayol
50. 1 – 0 Jaime Mayol

Luleå FF – Pålänge GIF  2 – 2  (2 – 2)

45. 2 – 2 Alf Jonatan Vikström
41. 2 – 1 Maikano Osman
15. 1 – 1 David Olofsson
14. 1 – 0 Maikano Osman

Bergnäsets AIK 2 – Skogså IF  0 – 1  (0 – 0)

76. 0 – 1 Dacian Ionut Dacin