IFK Kalix – Pålänge GIF 3 – 0 (2 – 0)

60. 3 – 0 John Larsson

13. 2 – 0 John Larsson

8. 1 – 0 Andreas Hedman

Skogså IF – Notvikens IK 2 0 – 3 (0 – 1)

54. 0 – 3 Olle Rensgard

50. 0 – 2 Atåha Ataev

45. 0 – 1 Anton Hedqvist

Lira BK – Bodens BK 2 1 – 3 (1 – 0)

86. 1 – 3 Elton Bandh

76. 1 – 2 Hugo Bergman

56. 1 – 1 Sjålvmål

4. 1 – 0 Shahajan Moradi

Haparanda FF – IFK Luleå U 3 – 3 (1 – 1)

71. 3 – 3 Casper Finckelsen

65. 3 – 2 Ulrik Broqvist

56. 3 – 1 Abdalle Ahmed Omar

52. 2 – 1 Niko Kreivi

8. 1 – 1 Ulrik Broqvist

2. 1 – 0 Niko Kreivi

Sävast AIF – Övertorneå SK 2 – 3 (1 – 1)

74. 2 – 3 Jussi Hakasalo

54. 2 – 2 Ah Psha Lo

48. 2 – 1 Ssebiragala Shimex

39. 1 – 1 Lucas Lindbäck

5. 0 – 1 Juho-Teppo Berg