Abdulvahed Rezai

| Nummer | 19 |
|---|---|
| Namn | Abdulvahed Rezai |
| Födelsedag | 21 mars, 1998 |
| Ålder | 27 |
| Position | ytter MITTFÄLTARE (yM) |
| Matcher | 52 |
| 0 | |
| Hemkommun | Övertorneå |
Profil
A-lagsdebut : 2/8 2014
A-lagsmatcher : 45 st.
Moderförening :
Övertorneå SK

| Nummer | 19 |
|---|---|
| Namn | Abdulvahed Rezai |
| Födelsedag | 21 mars, 1998 |
| Ålder | 27 |
| Position | ytter MITTFÄLTARE (yM) |
| Matcher | 52 |
| 0 | |
| Hemkommun | Övertorneå |
A-lagsdebut : 2/8 2014
A-lagsmatcher : 45 st.
Moderförening :
Övertorneå SK