Emil Vähäkangas

| Nummer | 14 |
|---|---|
| Namn | Emil Vähäkangas |
| Födelsedag | 22 februari, 2002 |
| Ålder | 23 |
| Position | ytter MITTFÄLTARE (yM) |
| Matcher | 6 |
| 0 | |
| Hemkommun | Övertorneå |
Profil
A-lags debut; 6/6 -18
A-matcher; 6 st

| Nummer | 14 |
|---|---|
| Namn | Emil Vähäkangas |
| Födelsedag | 22 februari, 2002 |
| Ålder | 23 |
| Position | ytter MITTFÄLTARE (yM) |
| Matcher | 6 |
| 0 | |
| Hemkommun | Övertorneå |
A-lags debut; 6/6 -18
A-matcher; 6 st