Juho-Teppo Berg
Nummer | 10 |
---|---|
Namn | Juho-Teppo Berg |
Födelsedag | 25 november, 1992 |
Ålder | 31 |
Position | offensiv MITTFÄLTARE (oM) |
Matcher | 10 |
0 | |
Hemkommun | Tornio |
Profil
Moderklubb : Tornion Pallo -47
Övriga : Rovaniemi PS
Assi IF
PS Kemi Kings
Nummer | 10 |
---|---|
Namn | Juho-Teppo Berg |
Födelsedag | 25 november, 1992 |
Ålder | 31 |
Position | offensiv MITTFÄLTARE (oM) |
Matcher | 10 |
0 | |
Hemkommun | Tornio |
Moderklubb : Tornion Pallo -47
Övriga : Rovaniemi PS
Assi IF
PS Kemi Kings