Tuomas Tervahauta

| Nummer | 1 |
|---|---|
| Namn | Tuomas Tervahauta |
| Födelsedag | 10 maj, 1984 |
| Ålder | 41 |
| Position | Målvakt (Mv) |
| Matcher | 5 |
| 0 | |
| Hemkommun | Torneå |
Profil
A-lags debut; 19/8 -17
A-matcher; 6 st.
Moderklubb . Tornion Pallo -47

| Nummer | 1 |
|---|---|
| Namn | Tuomas Tervahauta |
| Födelsedag | 10 maj, 1984 |
| Ålder | 41 |
| Position | Målvakt (Mv) |
| Matcher | 5 |
| 0 | |
| Hemkommun | Torneå |
A-lags debut; 19/8 -17
A-matcher; 6 st.
Moderklubb . Tornion Pallo -47