Viktor Fornelid

| Nummer | 10 |
|---|---|
| Namn | Viktor Fornelid |
| Födelsedag | 25 april, 1995 |
| Ålder | 30 |
| Position | ANFALL (A) |
| Matcher | 29 |
| 0 | |
| Hemkommun | Överkalix |
Profil
A-lagsdebut : 29/5 2015
A-lagsmatcher : 14 st.
Moderförening :
Överkalix IF

| Nummer | 10 |
|---|---|
| Namn | Viktor Fornelid |
| Födelsedag | 25 april, 1995 |
| Ålder | 30 |
| Position | ANFALL (A) |
| Matcher | 29 |
| 0 | |
| Hemkommun | Överkalix |
A-lagsdebut : 29/5 2015
A-lagsmatcher : 14 st.
Moderförening :
Överkalix IF