2014
Resultat
Spelare
DETTA NEDAN MÅSTE HITTAS NY PLATS TILL!??
A-lagsstatistik säsongen 2013 | |
Spelarstatistiken gäller spelade seriematcher. Spelare som ingår i A-truppen eller deltagit vid A-lagets seriematcher. Rött = Skadade spelare eller borta nästa match. |
Teckenförklaring A=Matcher (även avbytare) B=Mål + målgivande passning C=Poäng D=Varningar / utvisningar |
Senast uppdaterad date & time: 2013-09-22 17:33:04 |
Nr | Förnamn | Efternamn | A | B | C | D | |||
Matcher | Mål+ass | Poäng | Varn/Utv | ||||||
1 | Harri | Hiukka | 17 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Tha da | Ler | 4 | ||||||
3 | Elio | Garcia | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
4 | Wal de | Htoo | 10 | 1 | 1 | ||||
5 | Santeri | Viitasaari | 16 | 21 | 6 | 27 | 4 | ||
6 | Jussi | Hakasalo | 16 | 8 | 11 | 19 | |||
7 | Mikko | Barsk | 14 | 15 | 7 | 22 | 2 | ||
8 | Isak | Luttu | 3 | ||||||
9 | Jari | Jefremoff | 18 | 3 | 6 | 9 | |||
10 | Tuomas | Kariniemi | 1 | ||||||
11 | Mehdi | Rezai | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
12 | Ville | Määttä | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | ||
13 | Anton | Barsk | |||||||
14 | Andreas | Wasslén | 13 | 2 | 2 | 4 | |||
15 | Hector | Garcia | 15 | 10 | 11 | 21 | 3 | ||
16 | Rasmus | Blomster | 15 | 2 | 2 | 4 | |||
17 | Mattias | Bäcklin | 15 | 5 | 1 | 6 | |||
18 | Juha-Pekka | Juvonen | 16 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | Elias | Josefi | 4 | ||||||
20 | Ville | Pekkanen | 13 | 2 | |||||
21 | Niklas | Engman | 17 | 1 | 1 | 4 | |||
22 | |||||||||
23 | Kamal | Hayyan | 3 | ||||||
24 | Ali | Nazari | 3 | ||||||
25 | Petteri | Pohjanen | 2 | ||||||
26 | Antti | Vestola | 1 | ||||||
27 | Mats | Stridsman | 2 | ||||||
28 | Ali | Raza | 2 | ||||||
29 | Nematullah | Jahany |
1 |
||||||
30 | Sharif | Rezai | 1 | ||||||
31 | Antti | Kuha | 1 | ||||||
32 | Jari | Perttula | 2 | ||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 |